貸アパート 佐久市 長土呂 (佐久平駅) 2階 2DK
賃料 | 5.1万円 | 管理費等 | 4,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR小海線 / 佐久平駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 長野県佐久市長土呂 | ||||
築年月 | 2001年1月(築21年7ヶ月) | 面積 | 51.67㎡ | 間取り | 2DK |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 人気の佐久平駅の近くです!保証会社原則加入。保証委託料 契約時:22000円/月(賃料総額の2.2%又は5.5%必要。)月額保証委託料:1284円(駐車場1台、2.2%プランの場合)
物件詳細情報
交通 | JR小海線 / 佐久平駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR小海線 / 岩村田駅 徒歩14分 JR小海線 / 中佐都駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 長野県佐久市長土呂 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.1万円 | 管理費等 | 4,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 損害保険 |
維持費等 | クリーニング費(契約時):50,000円/年、 24時間サポート費用:330円/月、 町内会費:334円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗濯機置場 フローリング プロパンガス エアコン BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 |
間取り | 2DK(洋 6・4.6 DK 8.9) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.67㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2001年1月(築21年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 2,200円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6976455731 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/23 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サクサク住宅 住まいの情報館
- 交通:
- JR北陸新幹線/佐久平 徒歩8分
- 住所:
- 長野県佐久市佐久平駅南6-1 キーロックビル102
- TEL:
- 0267-88-7557
- FAX:
- 0267-88-7786
- 所属団体:
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 長野県知事免許(2)第5379号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。